PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
商品詳細資料
模特試穿報告 | 外套-1(XS-M) / 褲子-1(XS-S) |
---|---|
材質 | 聚酯纖維 100% |
洗滌方法 | 棉:使用中性洗劑,以冷水手洗或機洗 人造纖維 / 聚酯纖維:建議使用石油系溶劑乾洗 亞麻:使用中性洗劑手洗或單獨洗滌並依顏色深淺分開洗 針織 / 其他:乾洗 |
備註 | *由於測量部位的不同,尺寸數據可能存在 1~3cm的誤差。 *實測尺寸為平放單面測量之數據。 *因為螢幕色差,商品實際顏色可能與螢幕顯示顏色有所差異。 *所有衣物為了避免褪色或移染現象發生,初次洗滌建議乾洗。 |
CHECKLIST
彈性 | 厚度 | 內裡 | 透膚 |
---|---|---|---|
略有 | 適中 | 無 | 略有(僅米色) |
詳細尺寸表-上衣
尺寸 | 全長 | 肩部 | 胸部 | 袖長 | 袖寬 |
---|---|---|---|---|---|
1(XS-M) | 54 | 45 | 53 | 27 | 17.5 |
2(L-XL) | 56 | 47 | 57 | 28 | 19 |
3(2XL-3XL) | 58 | 49 | 61 | 29 | 20.5 |
詳細尺寸表-下著
尺寸 | 全長(前) | 腰部 | 大腿 | 褲襠 | 下襬 | 臀部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(XS-S) | 51 | 33 | 35 | 32.5 | 33.5 | 53 |
2(M) | 52 | 35 | 36 | 33.5 | 34.5 | 55 |
3(L) | 53 | 37 | 37 | 34.5 | 35.5 | 57 |
4(XL) | 54 | 39 | 38 | 35.5 | 36.5 | 59 |
5(2XL) | 55 | 41 | 39 | 36.5 | 37.5 | 61 |
6(3XL) | 56 | 43 | 40 | 37.5 | 38.5 | 63 |
請發佈商品評價